Nuevo modelo de precios: más económico y transparente
Vinitor se vuelve más económico
Hemos revisado a fondo nuestro modelo de precios, con el objetivo de hacer Vinitor más accesible y transparente. El resultado: precios más bajos para todos los tamaños de explotación y módulos básicos gratuitos para empezar.
Los cambios más importantes de un vistazo
| Cambio | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Módulos básicos | De pago (€0,75/ha) | Gratuitos |
| Importe mínimo | €200/año | Ninguno |
| Precio total (todos los módulos) | €5,00/ha | €4,45/ha |
| Cálculo del precio | Fórmula compleja | Sencillo |
Módulos básicos gratuitos
A partir de ahora, dos módulos son completamente gratuitos:
- Gestión de usuarios – dar de alta y administrar empleados
- Gestión de viñedos (cuaderno de campo) – administrar sus viñedos y superficies
Esto significa que puede utilizar Vinitor incluso sin una suscripción de pago. Ideal para:
- Explotaciones que quieren probarlo primero
- Explotaciones que solo necesitan las funciones básicas
- El periodo de transición mientras decide qué módulos necesita
Precios de los módulos en detalle
Nuevos precios
| Módulo | Precio por ha/mes | Descripción |
|---|---|---|
| Gestión de usuarios | €0,00 | Empleados y permisos |
| Gestión de viñedos | €0,00 | Cuaderno de campo, superficies, límites |
| Gestión de tareas | €0,60 | Crear y administrar tareas |
| Control horario por GPS | €0,60 | Registro automático del horario laboral |
| Mapa general | €0,40 | Vista de mapa de todos los viñedos |
| Partes | €0,70 | Análisis y exportaciones |
| Estadísticas | €0,70 | Estadísticas de horario laboral y materiales |
| Gestión de equipamiento | €0,35 | Administrar máquinas y equipamiento |
| Protección fitosanitaria | €1,10 | Calendarios de tratamientos y documentación |
Suma de todos los módulos: €4,45/ha/mes
Comparación: antes y ahora
| Módulo | Precio anterior | Precio nuevo | Cambio |
|---|---|---|---|
| Gestión de usuarios | €0,35 | €0,00 | Gratuito |
| Gestión de viñedos | €0,40 | €0,00 | Gratuito |
| Gestión de tareas | €0,50 | €0,60 | +€0,10 |
| Control horario por GPS | €0,50 | €0,60 | +€0,10 |
| Mapa general | €0,35 | €0,40 | +€0,05 |
| Partes | €0,60 | €0,70 | +€0,10 |
| Estadísticas | €0,60 | €0,70 | +€0,10 |
| Gestión de equipamiento | €0,35 | €0,35 | Sin cambios |
| Protección fitosanitaria | €0,95 | €1,10 | +€0,15 |
| Tabla de tareas | €0,40 | — | Gratuito* |
*La tabla de tareas se integra en la nueva gestión de tareas.
Nota: aunque algunos precios individuales han subido ligeramente, el precio total es menor gracias a los módulos básicos gratuitos y a la desaparición de la tabla de tareas.
Cálculo del precio
¿Cómo se calcula el precio?
El precio mensual se obtiene de la siguiente manera:
Precio mensual=Suma de los precios de los módulos×Factor de superficie
El factor de superficie depende de la superficie de viñedo:
| Superficie | Factor de superficie |
|---|---|
| Hasta 40 ha | 0,8×hectáreas |
| Más de 40 ha | 0,55×hectáreas + 10 € fijos |
Ejemplo de cálculo
Una explotación con 15 ha y todos los módulos (€4,45):
Precio mensual=4,45×(0,8×15)=4,45×12=€53,40
Comparación de precios por tamaño de explotación
Todos los módulos seleccionados
| Superficie | Precio anterior/mes | Precio nuevo/mes | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 5 ha | €24,14 | €17,80 | 26,3% |
| 10 ha | €46,61 | €35,60 | 23,6% |
| 15 ha | €67,50 | €53,40 | 20,9% |
| 20 ha | €86,89 | €71,20 | 18,1% |
| 25 ha | €104,87 | €89,00 | 15,1% |
| 30 ha | €121,50 | €106,80 | 12,1% |
| 40 ha | €160,00 | €142,40 | 11,0% |
| 50 ha | €187,50 | €166,88 | 11,0% |
| 75 ha | €228,75 | €203,56 | 11,0% |
| 100 ha | €325,00 | €289,25 | 11,0% |
Combinación de módulos habitual (tareas + GPS + protección fitosanitaria)
Muchas explotaciones utilizan sobre todo estos tres módulos (€2,30/ha):
| Superficie | Precio anterior/mes | Precio nuevo/mes | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 10 ha | €25,17 | €18,40 | 26,9% |
| 20 ha | €46,92 | €36,80 | 21,6% |
| 30 ha | €65,61 | €55,20 | 15,9% |
| 40 ha | €86,40 | €73,60 | 14,8% |
| 50 ha | €101,25 | €86,25 | 14,8% |
Precios anuales (todos los módulos)
| Superficie | Precio anterior/año | Precio nuevo/año | Ahorro/año |
|---|---|---|---|
| 5 ha | €289,68 | €213,60 | €76,08 |
| 10 ha | €559,32 | €427,20 | €132,12 |
| 20 ha | €1.042,68 | €854,40 | €188,28 |
| 30 ha | €1.458,00 | €1.281,60 | €176,40 |
| 50 ha | €2.250,00 | €2.002,50 | €247,50 |
Sin importe mínimo
En el antiguo modelo de precios había un importe mínimo de €200 al año, independientemente del tamaño de la explotación. Este importe mínimo desaparece por completo.
Esto hace que Vinitor sea especialmente atractivo para las explotaciones pequeñas:
| Explotación | Precio mínimo anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|
| 2 ha, solo tareas + GPS | €200/año | €23,04/año |
| 3 ha, todos los módulos | €200/año | €128,16/año |
Selección flexible de módulos
Puede añadir o eliminar módulos en cualquier momento, directamente en los ajustes de su cuenta. El cambio de precio se calcula de forma proporcional (prorrateado).
Así se cambian sus módulos:
- Vaya a Ajustes → Facturación
- Haga clic en Gestionar módulos
- Seleccione los módulos deseados
- Confirme el cambio
Antes de confirmar, verá una vista previa de cómo cambiará su precio mensual.
Cancelable en cualquier momento
El nuevo sistema de facturación ofrece la máxima flexibilidad:
- Sin plazo de preaviso – puede cancelar en cualquier momento
- Con efecto inmediato – sin tiempo de espera hasta el final de un periodo contratado
- Facturación prorrateada – solo paga por el tiempo de uso real
- Uso básico gratuito – tras la cancelación, conserva el acceso a los módulos gratuitos
¿Preguntas?
Si tiene preguntas sobre el nuevo modelo de precios o sobre su situación particular, estaremos encantados de ayudarle:
- Portal de soporte: vinitor.atlassian.net/servicedesk
- Correo electrónico: [email protected]
Publicado el 8 de febrero de 2026 por Lukas Kurz, precios en euros, más el IVA legal correspondiente.