Novi model cijena – povoljniji i transparentniji
Vinitor postaje povoljniji
Temeljito smo doradili naš model cijena – s ciljem da Vinitor učinimo dostupnijim i transparentnijim. Rezultat: niže cijene za sve veličine gospodarstava i besplatni osnovni moduli za početak.
Najvažnije promjene na jedan pogled
| Promjena | Prije | Sada |
|---|---|---|
| Osnovni moduli | Naplaćuje se (0,75 €/ha) | Besplatno |
| Minimalni iznos | 200 €/godina | Nema |
| Ukupna cijena (svi moduli) | 5,00 €/ha | 4,45 €/ha |
| Izračun cijene | Složena formula | Jednostavno |
Besplatni osnovni moduli
Od sada su dva modula potpuno besplatna:
- Upravljanje korisnicima – stvaranje i upravljanje radnicima
- Upravljanje vinogradima (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) – upravljanje vašim vinogradima i površinama
To znači: Vinitor možete koristiti i bez plaćene pretplate. Idealno za:
- Gospodarstva koja žele isprva samo isprobati
- Gospodarstva kojima su potrebne samo osnovne funkcije
- Prijelazno razdoblje dok odlučujete koji su Vam moduli potrebni
Cijene modula u detalje
Nove cijene
| Modul | Cijena po ha/mjesečno | Opis |
|---|---|---|
| Upravljanje korisnicima | 0,00 € | Radnici i ovlasti |
| Upravljanje vinogradima | 0,00 € | Evidencija, površine, granice |
| Upravljanje zadacima | 0,60 € | Stvaranje i upravljanje zadacima |
| GPS evidencija radnog vremena | 0,60 € | Automatska evidencija radnog vremena |
| Pregledna karta | 0,40 € | Prikaz karte svih vinograda |
| Prijave | 0,70 € | Analize i izvozi podataka |
| Statistika | 0,70 € | Statistika radnog vremena i materijala |
| Upravljanje opremom | 0,35 € | Upravljanje strojevima i opremom |
| Zaštita bilja | 1,10 € | Planovi prskanja i dokumentacija |
Zbroj svih modula: 4,45 €/ha/mjesečno
Usporedba: staro naspram novog
| Modul | Stara cijena | Nova cijena | Promjena |
|---|---|---|---|
| Upravljanje korisnicima | 0,35 € | 0,00 € | Besplatno |
| Upravljanje vinogradima | 0,40 € | 0,00 € | Besplatno |
| Upravljanje zadacima | 0,50 € | 0,60 € | +0,10 € |
| GPS evidencija radnog vremena | 0,50 € | 0,60 € | +0,10 € |
| Pregledna karta | 0,35 € | 0,40 € | +0,05 € |
| Prijave | 0,60 € | 0,70 € | +0,10 € |
| Statistika | 0,60 € | 0,70 € | +0,10 € |
| Upravljanje opremom | 0,35 € | 0,35 € | Nepromijenjeno |
| Zaštita bilja | 0,95 € | 1,10 € | +0,15 € |
| Tablica zadataka | 0,40 € | — | Besplatno* |
*Tablica zadataka integrira se u novo upravljanje zadacima.
Napomena: Iako su pojedine cijene blago porasle, ukupna je cijena zahvaljujući besplatnim osnovnim modulima i ukidanju tablice zadataka niža.
Izračun cijene
Kako se izračunava cijena?
Mjesečna cijena dobiva se iz:
Mjesečna cijena=Zbroj cijena modula×Faktor površine
Faktor površine ovisi o Vašoj površini vinograda:
| Površina | Faktor površine |
|---|---|
| Do 40 ha | 0,8×hektar |
| Preko 40 ha | 0,55×hektar + 10 € paušalno |
Primjer izračuna
Gospodarstvo s 15 ha i svim modulima (4,45 €):
Mjesečna cijena=4,45×(0,8×15)=4,45×12=53,40 €
Usporedba cijena prema veličini gospodarstva
Svi moduli odabrani
| Površina | Stara cijena/mjesec | Nova cijena/mjesec | Ušteda |
|---|---|---|---|
| 5 ha | 24,14 € | 17,80 € | 26,3% |
| 10 ha | 46,61 € | 35,60 € | 23,6% |
| 15 ha | 67,50 € | 53,40 € | 20,9% |
| 20 ha | 86,89 € | 71,20 € | 18,1% |
| 25 ha | 104,87 € | 89,00 € | 15,1% |
| 30 ha | 121,50 € | 106,80 € | 12,1% |
| 40 ha | 160,00 € | 142,40 € | 11,0% |
| 50 ha | 187,50 € | 166,88 € | 11,0% |
| 75 ha | 228,75 € | 203,56 € | 11,0% |
| 100 ha | 325,00 € | 289,25 € | 11,0% |
Tipična kombinacija modula (Zadaci + GPS + Zaštita bilja)
Mnoga gospodarstva pretežno koriste ova tri modula (2,30 €/ha):
| Površina | Stara cijena/mjesec | Nova cijena/mjesec | Ušteda |
|---|---|---|---|
| 10 ha | 25,17 € | 18,40 € | 26,9% |
| 20 ha | 46,92 € | 36,80 € | 21,6% |
| 30 ha | 65,61 € | 55,20 € | 15,9% |
| 40 ha | 86,40 € | 73,60 € | 14,8% |
| 50 ha | 101,25 € | 86,25 € | 14,8% |
Godišnje cijene (svi moduli)
| Površina | Stara cijena/godina | Nova cijena/godina | Ušteda/godina |
|---|---|---|---|
| 5 ha | 289,68 € | 213,60 € | 76,08 € |
| 10 ha | 559,32 € | 427,20 € | 132,12 € |
| 20 ha | 1.042,68 € | 854,40 € | 188,28 € |
| 30 ha | 1.458,00 € | 1.281,60 € | 176,40 € |
| 50 ha | 2.250,00 € | 2.002,50 € | 247,50 € |
Više nema minimalnog iznosa
U starom modelu cijena postojao je minimalni iznos od 200 € godišnje – neovisno o veličini gospodarstva. Taj minimalni iznos u potpunosti se ukida.
To čini Vinitor posebno privlačnijim za mala gospodarstva:
| Gospodarstvo | Stara minimalna cijena | Nova cijena |
|---|---|---|
| 2 ha, samo Zadaci + GPS | 200 €/godina | 23,04 €/godina |
| 3 ha, svi moduli | 200 €/godina | 128,16 €/godina |
Fleksibilan odabir modula
Module možete u bilo kojem trenutku dodati ili ukloniti – izravno u postavkama Vašeg računa. Promjena cijene obračunava se razmjerno (pro rata).
Ovako mijenjate svoje module:
- Idite na Postavke → Naplata
- Kliknite na Upravljanje modulima
- Odaberite željene module
- Potvrdite promjenu
Prije potvrde vidite pregled kako će se Vaša mjesečna cijena promijeniti.
Otkazivo u bilo kojem trenutku
Novi sustav naplate nudi maksimalnu fleksibilnost:
- Nema otkaznog roka – otkazivanje moguće u bilo kojem trenutku
- Odmah stupa na snagu – bez čekanja do kraja razdoblja
- Razmjerna naplata – plaćate samo za stvarno razdoblje korištenja
- Besplatno osnovno korištenje – nakon otkazivanja zadržavate pristup besplatnim modulima
Pitanja?
Ako imate pitanja o novom modelu cijena ili o Vašoj individualnoj situaciji, rado ćemo Vam pomoći:
- Portal za podršku: vinitor.atlassian.net/servicedesk
- E-mail: [email protected]
Objavljeno 8. veljače 2026. autor: Lukas Kurz, Cijene su izražene u eurima, uvećane za zakonski PDV.