Nuovo modello di prezzo – più conveniente e trasparente
Vinitor diventa più conveniente
Abbiamo rivisto in modo approfondito il nostro modello di prezzo – con l’obiettivo di rendere Vinitor più accessibile e trasparente. Il risultato: prezzi più bassi per ogni dimensione aziendale e moduli base gratuiti per iniziare.
Le modifiche principali a colpo d’occhio
| Modifica | Prima | Ora |
|---|---|---|
| Moduli base | A pagamento (€0,75/ha) | Gratuiti |
| Importo minimo | €200/anno | Nessuno |
| Prezzo totale (tutti i moduli) | €5,00/ha | €4,45/ha |
| Calcolo del prezzo | Formula complessa | Semplice |
Moduli base gratuiti
Da ora due moduli sono completamente gratuiti:
- Gestione dei collaboratori – creare e gestire i collaboratori
- Gestione dei vigneti (quaderno di campagna) – gestire i vigneti e le superfici
Questo significa che Vinitor si può utilizzare anche senza un abbonamento a pagamento. Ideale per:
- le aziende che vogliono prima fare una prova
- le aziende che hanno bisogno solo delle funzioni di base
- il periodo di transizione, mentre si decide di quali moduli si ha bisogno
Prezzi dei moduli in dettaglio
Nuovi prezzi
| Modulo | Prezzo per ha/mese | Descrizione |
|---|---|---|
| Gestione dei collaboratori | €0,00 | Collaboratori e autorizzazioni |
| Gestione dei vigneti | €0,00 | Quaderno di campagna, superfici, confini |
| Gestione delle attività | €0,60 | Creare e gestire le attività |
| Rilevazione presenze GPS | €0,60 | Rilevazione automatica degli orari di lavoro |
| Mappa panoramica | €0,40 | Vista a mappa di tutti i vigneti |
| Segnalazioni | €0,70 | Analisi ed esportazioni |
| Statistiche | €0,70 | Statistiche su orari di lavoro e materiali |
| Gestione di macchinari e attrezzature | €0,35 | Gestire macchinari e attrezzature |
| Difesa fitosanitaria | €1,10 | Calendari dei trattamenti e documentazione |
Totale di tutti i moduli: €4,45/ha/mese
Confronto: vecchio vs. nuovo
| Modulo | Prezzo precedente | Nuovo prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Gestione dei collaboratori | €0,35 | €0,00 | Gratuito |
| Gestione dei vigneti | €0,40 | €0,00 | Gratuito |
| Gestione delle attività | €0,50 | €0,60 | +€0,10 |
| Rilevazione presenze GPS | €0,50 | €0,60 | +€0,10 |
| Mappa panoramica | €0,35 | €0,40 | +€0,05 |
| Segnalazioni | €0,60 | €0,70 | +€0,10 |
| Statistiche | €0,60 | €0,70 | +€0,10 |
| Gestione di macchinari e attrezzature | €0,35 | €0,35 | Invariato |
| Difesa fitosanitaria | €0,95 | €1,10 | +€0,15 |
| Tabella delle attività | €0,40 | — | Gratuito* |
*La tabella delle attività viene integrata nella nuova gestione delle attività.
Nota: sebbene alcuni prezzi singoli siano leggermente aumentati, il prezzo totale risulta più basso grazie ai moduli base gratuiti e all’eliminazione della tabella delle attività a parte.
Calcolo del prezzo
Come viene calcolato il prezzo?
Il prezzo mensile si ottiene da:
Prezzo mensile=Somma dei prezzi dei moduli×Fattore di superficie
Il fattore di superficie dipende dalla superficie vitata:
| Superficie | Fattore di superficie |
|---|---|
| Fino a 40 ha | 0,8×ettari |
| Oltre 40 ha | 0,55×ettari + 10€ forfait |
Esempio di calcolo
Un’azienda con 15 ha e tutti i moduli (€4,45):
Prezzo mensile=4,45×(0,8×15)=4,45×12=€53,40
Confronto dei prezzi per dimensione aziendale
Tutti i moduli selezionati
| Superficie | Prezzo precedente/mese | Nuovo prezzo/mese | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 5 ha | €24,14 | €17,80 | 26,3% |
| 10 ha | €46,61 | €35,60 | 23,6% |
| 15 ha | €67,50 | €53,40 | 20,9% |
| 20 ha | €86,89 | €71,20 | 18,1% |
| 25 ha | €104,87 | €89,00 | 15,1% |
| 30 ha | €121,50 | €106,80 | 12,1% |
| 40 ha | €160,00 | €142,40 | 11,0% |
| 50 ha | €187,50 | €166,88 | 11,0% |
| 75 ha | €228,75 | €203,56 | 11,0% |
| 100 ha | €325,00 | €289,25 | 11,0% |
Combinazione di moduli tipica (Attività + GPS + Difesa fitosanitaria)
Molte aziende utilizzano principalmente questi tre moduli (€2,30/ha):
| Superficie | Prezzo precedente/mese | Nuovo prezzo/mese | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 ha | €25,17 | €18,40 | 26,9% |
| 20 ha | €46,92 | €36,80 | 21,6% |
| 30 ha | €65,61 | €55,20 | 15,9% |
| 40 ha | €86,40 | €73,60 | 14,8% |
| 50 ha | €101,25 | €86,25 | 14,8% |
Prezzi annuali (tutti i moduli)
| Superficie | Prezzo precedente/anno | Nuovo prezzo/anno | Risparmio/anno |
|---|---|---|---|
| 5 ha | €289,68 | €213,60 | €76,08 |
| 10 ha | €559,32 | €427,20 | €132,12 |
| 20 ha | €1.042,68 | €854,40 | €188,28 |
| 30 ha | €1.458,00 | €1.281,60 | €176,40 |
| 50 ha | €2.250,00 | €2.002,50 | €247,50 |
Nessun importo minimo
Nel vecchio modello di prezzo esisteva un importo minimo di €200 all’anno – indipendentemente dalla dimensione dell’azienda. Questo importo minimo viene eliminato completamente.
Questo rende Vinitor particolarmente più interessante per le piccole aziende:
| Azienda | Prezzo minimo precedente | Nuovo prezzo |
|---|---|---|
| 2 ha, solo Attività + GPS | €200/anno | €23,04/anno |
| 3 ha, tutti i moduli | €200/anno | €128,16/anno |
Selezione flessibile dei moduli
È possibile aggiungere o rimuovere moduli in qualsiasi momento – direttamente nelle impostazioni dell’account. La variazione di prezzo viene calcolata in proporzione (pro rata).
Come modificare i moduli:
- Andare su Impostazioni → Fatturazione
- Cliccare su Gestisci moduli
- Selezionare i moduli desiderati
- Confermare la modifica
Prima della conferma è visibile un’anteprima di come cambierà il prezzo mensile.
Disdicibile in qualsiasi momento
Il nuovo sistema di fatturazione offre la massima flessibilità:
- Nessun preavviso – disdetta possibile in qualsiasi momento
- Con effetto immediato – nessuna attesa fino alla fine di un periodo contrattuale
- Fatturazione proporzionale – si paga solo per la durata di utilizzo effettiva
- Utilizzo di base gratuito – dopo la disdetta l’accesso ai moduli gratuiti resta attivo
Domande?
Per domande sul nuovo modello di prezzo o sulla propria situazione specifica, siamo lieti di aiutare:
- Portale di supporto: vinitor.atlassian.net/servicedesk
- E-mail: [email protected]
Pubblicato l’8 febbraio 2026 da Lukas Kurz, prezzi in euro, IVA di legge esclusa