Novi model cena – Povoljnije i transparentnije
Vinitor postaje povoljniji
Temeljno smo preradili naš model cena – sa ciljem da Vinitor učinimo dostupnijim i transparentnijim. Rezultat: niže cene za sve veličine gazdinstava i besplatni osnovni moduli za početak.
Najvažnije promene na jedan pogled
| Promena | Ranije | Sada |
|---|---|---|
| Osnovni moduli | Plaćanje (0,75 €/ha) | Besplatno |
| Minimalni iznos | 200 €/godišnje | Nema ga |
| Ukupna cena (svi moduli) | 5,00 €/ha | 4,45 €/ha |
| Obračun cene | Složena formula | Jednostavan |
Besplatni osnovni moduli
Od sada su dva modula potpuno besplatna:
- Upravljanje korisnicima – kreiranje i upravljanje radnicima
- Upravljanje vinogradima (evidencija o upotrebi sredstava za zaštitu bilja) – upravljanje Vašim vinogradima i površinama
To znači: Vinitor možete koristiti i bez plaćene pretplate. Idealno za:
- gazdinstva koja žele prvo da isprobaju sistem
- gazdinstva kojima su potrebne samo osnovne funkcije
- prelazni period dok odlučujete koji su Vam moduli potrebni
Cene modula u detalje
Nove cene
| Modul | Cena po ha/mesečno | Opis |
|---|---|---|
| Upravljanje korisnicima | 0,00 € | Radnici i ovlašćenja |
| Upravljanje vinogradima | 0,00 € | Evidencija, površine, granice |
| Upravljanje zadacima | 0,60 € | Kreiranje i upravljanje zadacima |
| GPS evidencija radnog vremena | 0,60 € | Automatska evidencija radnog vremena |
| Pregledna mapa | 0,40 € | Prikaz svih vinograda na mapi |
| Prijave | 0,70 € | Analize i izvozi |
| Statistike | 0,70 € | Statistike radnog vremena i materijala |
| Upravljanje opremom | 0,35 € | Upravljanje mašinama i opremom |
| Zaštita bilja | 1,10 € | Planovi prskanja i dokumentacija |
Zbir svih modula: 4,45 €/ha/mesečno
Poređenje: staro naspram novog
| Modul | Stara cena | Nova cena | Promena |
|---|---|---|---|
| Upravljanje korisnicima | 0,35 € | 0,00 € | Besplatno |
| Upravljanje vinogradima | 0,40 € | 0,00 € | Besplatno |
| Upravljanje zadacima | 0,50 € | 0,60 € | +0,10 € |
| GPS evidencija radnog vremena | 0,50 € | 0,60 € | +0,10 € |
| Pregledna mapa | 0,35 € | 0,40 € | +0,05 € |
| Prijave | 0,60 € | 0,70 € | +0,10 € |
| Statistike | 0,60 € | 0,70 € | +0,10 € |
| Upravljanje opremom | 0,35 € | 0,35 € | Nepromenjeno |
| Zaštita bilja | 0,95 € | 1,10 € | +0,15 € |
| Tabela zadataka | 0,40 € | — | Besplatno* |
*Tabela zadataka će biti integrisana u novo upravljanje zadacima.
Napomena: Iako su neke pojedinačne cene neznatno porasle, ukupna cena je niža zahvaljujući besplatnim osnovnim modulima i ukidanju tabele zadataka.
Obračun cene
Kako se obračunava cena?
Mesečna cena se izračunava na sledeći način:
Mesečna cena=Zbir cena modula×Faktor površine
Faktor površine zavisi od površine Vašeg vinograda:
| Površina | Faktor površine |
|---|---|
| Do 40 ha | 0,8×hektar |
| Preko 40 ha | 0,55×hektar + 10 € paušalno |
Primer izračunavanja
Gazdinstvo sa 15 ha i svim modulima (4,45 €):
Mesečna cena=4,45×(0,8×15)=4,45×12=53,40 €
Poređenje cena prema veličini gazdinstva
Svi odabrani moduli
| Površina | Stara cena/mesečno | Nova cena/mesečno | Ušteda |
|---|---|---|---|
| 5 ha | 24,14 € | 17,80 € | 26,3% |
| 10 ha | 46,61 € | 35,60 € | 23,6% |
| 15 ha | 67,50 € | 53,40 € | 20,9% |
| 20 ha | 86,89 € | 71,20 € | 18,1% |
| 25 ha | 104,87 € | 89,00 € | 15,1% |
| 30 ha | 121,50 € | 106,80 € | 12,1% |
| 40 ha | 160,00 € | 142,40 € | 11,0% |
| 50 ha | 187,50 € | 166,88 € | 11,0% |
| 75 ha | 228,75 € | 203,56 € | 11,0% |
| 100 ha | 325,00 € | 289,25 € | 11,0% |
Tipična kombinacija modula (Zadaci + GPS + Zaštita bilja)
Mnoga gazdinstva uglavnom koriste ova tri modula (2,30 €/ha):
| Površina | Stara cena/mesečno | Nova cena/mesečno | Ušteda |
|---|---|---|---|
| 10 ha | 25,17 € | 18,40 € | 26,9% |
| 20 ha | 46,92 € | 36,80 € | 21,6% |
| 30 ha | 65,61 € | 55,20 € | 15,9% |
| 40 ha | 86,40 € | 73,60 € | 14,8% |
| 50 ha | 101,25 € | 86,25 € | 14,8% |
Godišnje cene (svi moduli)
| Površina | Stara cena/godišnje | Nova cena/godišnje | Ušteda/godišnje |
|---|---|---|---|
| 5 ha | 289,68 € | 213,60 € | 76,08 € |
| 10 ha | 559,32 € | 427,20 € | 132,12 € |
| 20 ha | 1.042,68 € | 854,40 € | 188,28 € |
| 30 ha | 1.458,00 € | 1.281,60 € | 176,40 € |
| 50 ha | 2.250,00 € | 2.002,50 € | 247,50 € |
Više nema minimalnog iznosa
U starom modelu cena postojao je minimalni iznos od 200 € godišnje – bez obzira na veličinu gazdinstva. Ovaj minimalni iznos se u potpunosti ukida.
To čini Vinitor posebno atraktivnijim za mala gazdinstva:
| Gazdinstvo | Stara minimalna cena | Nova cena |
|---|---|---|
| 2 ha, samo Zadaci + GPS | 200 €/godišnje | 23,04 €/godišnje |
| 3 ha, svi moduli | 200 €/godišnje | 128,16 €/godišnje |
Fleksibilan izbor modula
Module možete dodavati ili uklanjati u bilo kom trenutku – direktno u podešavanjima Vašeg naloga. Promena cene se obračunava srazmerno (pro rata).
Ovako menjate svoje module:
- Idite na Podešavanja → Naplata
- Kliknite na Upravljanje modulima
- Izaberite željene module
- Potvrdite promenu
Pre potvrde vidite pregled kako će se promeniti Vaša mesečna cena.
Otkazivanje u svakom trenutku
Novi sistem naplate pruža maksimalnu fleksibilnost:
- Bez otkaznog roka – otkazivanje je moguće u svakom trenutku
- Trenutno dejstvo – bez čekanja na kraj perioda pretplate
- Srazmerna naplata – plaćate samo za stvarno trajanje korišćenja
- Besplatno osnovno korišćenje – nakon otkazivanja zadržavate pristup besplatnim modulima
Pitanja?
Ukoliko imate pitanja o novom modelu cena ili o Vašoj konkretnoj situaciji, rado ćemo Vam pomoći:
- Portal za podršku: vinitor.atlassian.net/servicedesk
- E-pošta: [email protected]
Objavljeno 8. februara 2026. autor: Lukas Kurz, Cene su izražene u evrima, uvećane za zakonom propisan PDV.