Noul model de prețuri – mai avantajos și mai transparent
Vinitor devine mai avantajos
Am revizuit fundamental modelul nostru de prețuri – cu scopul de a face Vinitor mai accesibil și mai transparent. Rezultatul: prețuri mai mici pentru toate dimensiunile de exploatații și module de bază gratuite pentru început.
Cele mai importante schimbări dintr-o privire
| Schimbare | Înainte | Acum |
|---|---|---|
| Module de bază | Cu plată (€0,75/ha) | Gratuite |
| Sumă minimă | €200/an | Niciuna |
| Preț total (toate modulele) | €5,00/ha | €4,45/ha |
| Calculul prețului | Formulă complexă | Simplu |
Module de bază gratuite
De acum, două module sunt complet gratuite:
- Gestionarea utilizatorilor – crearea și gestionarea angajaților
- Gestionarea viilor (Registrul de tratamente) – gestionarea viilor și suprafețelor dumneavoastră
Aceasta înseamnă: puteți utiliza Vinitor și fără un abonament cu plată. Ideal pentru:
- exploatații care doresc mai întâi să testeze
- exploatații care au nevoie doar de funcțiile de bază
- perioada de tranziție, în timp ce decideți de ce module aveți nevoie
Prețurile modulelor în detaliu
Prețuri noi
| Modul | Preț pe ha/lună | Descriere |
|---|---|---|
| Gestionarea utilizatorilor | €0,00 | Angajați și permisiuni |
| Gestionarea viilor | €0,00 | Registrul de tratamente, suprafețe, limite |
| Gestionarea sarcinilor | €0,60 | Crearea și gestionarea sarcinilor |
| Pontaj GPS | €0,60 | Pontaj automat al timpului de lucru |
| Harta de ansamblu | €0,40 | Vizualizare pe hartă a tuturor viilor |
| Rapoarte | €0,70 | Analize și exporturi |
| Statistici | €0,70 | Statistici privind timpul de lucru și materialele |
| Gestionarea echipamentelor | €0,35 | Gestionarea mașinilor și echipamentelor |
| Protecția plantelor | €1,10 | Scheme de tratamente și documentație |
Suma tuturor modulelor: €4,45/ha/lună
Comparație: vechi vs. nou
| Modul | Preț vechi | Preț nou | Schimbare |
|---|---|---|---|
| Gestionarea utilizatorilor | €0,35 | €0,00 | Gratuit |
| Gestionarea viilor | €0,40 | €0,00 | Gratuit |
| Gestionarea sarcinilor | €0,50 | €0,60 | +€0,10 |
| Pontaj GPS | €0,50 | €0,60 | +€0,10 |
| Harta de ansamblu | €0,35 | €0,40 | +€0,05 |
| Rapoarte | €0,60 | €0,70 | +€0,10 |
| Statistici | €0,60 | €0,70 | +€0,10 |
| Gestionarea echipamentelor | €0,35 | €0,35 | Neschimbat |
| Protecția plantelor | €0,95 | €1,10 | +€0,15 |
| Tabelul de sarcini | €0,40 | — | Gratuit* |
*Tabelul de sarcini este integrat în noua gestionare a sarcinilor.
Notă: Deși unele prețuri individuale au crescut ușor, prețul total este mai mic datorită modulelor de bază gratuite și eliminării tabelului de sarcini ca element de preț separat.
Calculul prețului
Cum se calculează prețul?
Prețul lunar rezultă din:
Preț lunar=Suma prețurilor modulelor×Factor de suprafață
Factorul de suprafață depinde de suprafața viei dumneavoastră:
| Suprafață | Factor de suprafață |
|---|---|
| Până la 40 ha | 0,8×hectare |
| Peste 40 ha | 0,55×hectare + 10 € sumă fixă |
Exemplu de calcul
O exploatație cu 15 ha și toate modulele (€4,45):
Preț lunar=4,45×(0,8×15)=4,45×12=€53,40
Comparație de prețuri în funcție de dimensiunea exploatației
Toate modulele selectate
| Suprafață | Preț vechi/lună | Preț nou/lună | Economie |
|---|---|---|---|
| 5 ha | €24,14 | €17,80 | 26,3% |
| 10 ha | €46,61 | €35,60 | 23,6% |
| 15 ha | €67,50 | €53,40 | 20,9% |
| 20 ha | €86,89 | €71,20 | 18,1% |
| 25 ha | €104,87 | €89,00 | 15,1% |
| 30 ha | €121,50 | €106,80 | 12,1% |
| 40 ha | €160,00 | €142,40 | 11,0% |
| 50 ha | €187,50 | €166,88 | 11,0% |
| 75 ha | €228,75 | €203,56 | 11,0% |
| 100 ha | €325,00 | €289,25 | 11,0% |
Combinație tipică de module (Sarcini + GPS + Protecția plantelor)
Multe exploatații utilizează în principal aceste trei module (€2,30/ha):
| Suprafață | Preț vechi/lună | Preț nou/lună | Economie |
|---|---|---|---|
| 10 ha | €25,17 | €18,40 | 26,9% |
| 20 ha | €46,92 | €36,80 | 21,6% |
| 30 ha | €65,61 | €55,20 | 15,9% |
| 40 ha | €86,40 | €73,60 | 14,8% |
| 50 ha | €101,25 | €86,25 | 14,8% |
Prețuri anuale (toate modulele)
| Suprafață | Preț vechi/an | Preț nou/an | Economie/an |
|---|---|---|---|
| 5 ha | €289,68 | €213,60 | €76,08 |
| 10 ha | €559,32 | €427,20 | €132,12 |
| 20 ha | €1.042,68 | €854,40 | €188,28 |
| 30 ha | €1.458,00 | €1.281,60 | €176,40 |
| 50 ha | €2.250,00 | €2.002,50 | €247,50 |
Fără sumă minimă
În vechiul model de prețuri exista o sumă minimă de €200 pe an – indiferent de dimensiunea exploatației. Această sumă minimă este eliminată complet.
Acest lucru face Vinitor deosebit de atractiv pentru exploatațiile mici:
| Exploatație | Preț minim vechi | Preț nou |
|---|---|---|
| 2 ha, doar Sarcini + GPS | €200/an | €23,04/an |
| 3 ha, toate modulele | €200/an | €128,16/an |
Selecție flexibilă a modulelor
Puteți adăuga sau elimina module oricând – direct din setările contului dumneavoastră. Modificarea prețului este calculată proporțional (pro rata).
Cum vă modificați modulele:
- Accesați Setări → Facturare
- Apăsați pe Gestionare module
- Selectați modulele dorite
- Confirmați modificarea
Înainte de confirmare, vedeți o previzualizare a modului în care se modifică prețul dumneavoastră lunar.
Reziliere oricând
Noul sistem de facturare oferă flexibilitate maximă:
- Fără termen de preaviz – rezilierea este posibilă oricând
- Efect imediat – fără perioadă de așteptare până la finalul unui ciclu
- Facturare proporțională – plătiți doar pentru durata efectivă de utilizare
- Utilizare de bază gratuită – după reziliere, păstrați accesul la modulele gratuite
Întrebări?
Dacă aveți întrebări despre noul model de prețuri sau despre situația dumneavoastră individuală, vă stăm cu plăcere la dispoziție:
- Portal de suport: vinitor.atlassian.net/servicedesk
- E-mail: [email protected]
Publicat pe 8 februarie 2026 de Lukas Kurz, Prețurile sunt exprimate în euro, plus TVA legal aplicabil.